PHÒNG GD& ĐT HÒA VANG | ||||||||||||||||||
![]()
| ||||||||||||||||||
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CÂN ĐO TRẺ LẦN 3 | ||||||||||||||||||
Năm học: 2015-2016 | ||||||||||||||||||
Ngày: 10/3/2016 | ||||||||||||||||||
ĐỘ TUỔI | SỐ TRẺ | Nam | Nữ | CÂN NẶNG THEO TUỔI | CHIỀU CAO THEO TUỔI | Ghi chú | ||||||||||||
BT | Tỷ lệ | SDD | Tỷ lệ | Thừa cân | Tỷ lệ | TB | Tỷ lệ | TC độ1 | Tỷ lệ | TCđộ2 | Tỷ lệ | |||||||
độ 1 | ||||||||||||||||||
Nhà trẻ | 37 | 21 | 16 | 36 | 97.3 | 1 | 2.7 | 36 | 97.1 | 1 | 2.7 | |||||||
3-4 tuổi | 69 | 33 | 36 | 66 | 95.7 | 2 | 2.9 | 1 | 1.4 | 67 | 97 | 2 | 3 | |||||
4-5 tuổi | 110 | 56 | 54 | 108 | 97.3 | 1 | 0.9 | 1 | 1.8 | 108 | 98.2 | 2 | 1.8 | |||||
5-6 tuổi | 81 | 45 | 36 | 76 | 93.8 | 5 | 6.2 | 78 | 96.3 | 3 | 3.7 | |||||||
Tổng cộng | 297 | 155 | 142 | 286 | 96.3 | 9 | 3 | 2 | 0.7 | 289 | 97.30 | 8 | 2.7 | |||||
Tác giả bài viết: Lê Thị Ngọc Phượng
Nguồn tin: Trường MN Hòa Ninh
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn